小说 星座 交友 视频 明星 新闻 NBA 足球 体育 美图 游戏 音乐 摄影 军事 笑话
社区 招聘 地图 美食 汽车 基金 两性 女性 法律 娱乐 时尚 彩票 宠物 股票 手机
购物 健康 银行 房产 儿童 旅游 大学 宗教 公益 考试 教育 外语 留学 科技 爱好
微博 电脑 桌面 招商 聊天 硬件 软件 建站 编程 邮箱 设计 数码 曲艺 棋牌 生活
QQ 二手汽车 生活助手 天气 直播 站长 婚嫁 租厂房 服务器 租赁 互联网 农产品 修理 搬家 UI素材
保洁 面辅料 牧业 出书 代工 物流 电影 电视 综艺 动漫 全知导航-八卦 秀场 减肥 美女 母婴
团购 特卖 家居 杀毒 手机应用 找加盟 找设计 找家政 众筹 找搬家 找代理 热门应用 找代工 找工作 找物流
找回收

保洁

正文内容

新浪财经讯 11月22日消息,两市高开,开盘后指数迅速拉升,创指涨逾1%。盘面上,锂电池板块活跃,两市个股普涨。随后,指数经过早盘的震荡走高之后开始单边走弱,三大指数集体翻绿,医药、科技蓝筹跳水。临近上午收盘,指数再度下挫,创业板指跌逾1.5%,军工板块逆势拉升。午后,三大指数再度跌幅扩大,深成指一度跌逾2%,临近盘尾,指数小幅回升。总体上个股普跌,炸板率处于高位,市场情绪较差。截止收盘,沪指报2885.29,跌0.63%;深成指报9626.90点,跌1.51%;创指报1679.80点,跌1.95%。

从盘面上看,钢铁、融媒体、采掘服务板块居涨幅榜前列,医疗器械、无线耳机、数字货币板块居跌幅榜前列。

一、涨跌停数据

今日沪深涨停34家(涵盖新股及ST类),跌停11家,上涨个股988只,平盘224只,下跌个股2603只。

二、热点板块:

1、工程机械

山推股份一度直线封板,达刚控股、柳工等跟涨。

2、钢铁

韶钢松山一度拉升封板,柳钢股份、八一钢铁、安阳钢铁等跟涨。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N锦鸡 43.94% 7.96 新股 0
浙江世宝 10.11% 4.79 汽车零部件 0
金一文化 10.11% 5.23 国资入股 2
贵人鸟 10.10% 4.25 股权转让 0
读者传媒 10.06% 7 知识产权保护 2
银禧科技 10.06% 5.47 可降解塑料 0
奥佳华 10.05% 10.18 医疗器械 25
珈伟新能 10.05% 4.27 新能源汽车 4
长城动漫 10.05% 4.82 游戏概念 5
天夏智慧 10.04% 6.03 区块链 13
世名科技 10.03% 17 战略合作协议 0
新开源 10.03% 19.09 可降解塑料 1
华昌达 10.03% 4.28 新能源汽车 0
福莱特 10.02% 9.77 次新股 0
指南针 10.02% 13.18 新股 0
翠微股份 10.01% 7.8 拟收购 0
广电计量 10.01% 27.8 次新股 2
电声股份 10.01% 16.16 新股 0
钢研纳克 10.00% 27.06 新股 0
方大集团 10.00% 4.73 举牌概念 0
安源煤业 10.00% 2.75 煤炭 0
矩子科技 10.00% 56.22 新股 0
贝斯美 9.99% 33.04 新股 1
麦克奥迪 9.97% 12.68 股权转让 0
诺德股份 9.92% 4.21 新能源汽车 2
中迪投资 9.92% 5.32 拟重大资产重组 0
永鼎股份 9.92% 3.99 5G 2
*ST生物 5.05% 8.32 ST板块 1
*ST工新 4.95% 1.91 超跌反弹 0
*ST 中绒 4.92% 1.92 ST板块 13
*ST中捷 4.89% 1.93 超跌反弹 0
*ST猛狮 4.88% 3.44 超跌反弹 0
*ST中孚 4.86% 1.94 ST板块 0
*ST中安 4.79% 1.53 ST板块 11

四、昨日涨停股今日表现

昨日涨停股今日表现
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
贵人鸟 10.10% 4.25 股权转让 0
银禧科技 10.06% 5.47 可降解塑料 0
长城动漫 10.05% 4.82 游戏概念 0
新开源 10.03% 19.09 可降解塑料 1
广电计量 10.01% 27.8 次新股 2
钢研纳克 10.00% 27.06 新股 0
安源煤业 10.00% 2.75 煤炭 1
贝斯美 9.99% 33.04 新股 7
麦克奥迪 9.97% 12.68 股权转让 0
中迪投资 9.92% 5.32 拟重大资产重组 0
天海防务 4.93% 3.19 军工 0
*ST信威 4.92% 1.28 超跌反弹 0
*ST中捷 4.89% 1.93 超跌反弹 7
*ST猛狮 4.88% 3.44 超跌反弹 4
*ST信通 4.12% 2.78 ST板块 4
ST华鼎 2.95% 3.49 超跌反弹 7
鲁商发展 2.92% 6.34 玻尿酸 0
金通灵 2.70% 3.8 业绩预增 0
ST中新 2.68% 4.98 超跌反弹 0
德威新材 2.06% 3.47 可降解塑料 0
春兴精工 1.57% 8.39 5G 6
宝塔实业 1.31% 3.88 军工 5
国电南自 1.18% 5.13 电力物联网 1
聚力文化 0.85% 3.58 游戏概念 1
*ST庞大 0.83% 1.21 ST板块 0
南华期货 0.04% 25.33 次新股 0
东方电热 0.00% 2.52 家电 0
*ST河化 -0.27% 3.67 ST板块 0
康盛股份 -0.55% 3.65 股权转让 0
ST地矿 -0.82% 4.85 ST板块 2
*ST鹏起 -2.06% 0.95 超跌反弹 0
跨境通 -3.35% 7.21 股东拟增持 1
退市大控 -3.45% 0.28 超跌反弹 0
印纪退 -3.57% 0.27 超跌反弹 1
龙津药业 -3.74% 13.9 工业大麻 0
长生退 -4.11% 0.7 超跌反弹 0
奥联电子 -4.63% 14.83 超跌反弹 0
国旅联合 -5.13% 3.88 股权转让 1
博通股份 -6.85% 38.2 教育 0
艾格拉斯 -9.92% 3.27 游戏概念 9
跟帖评论(0条)

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注