12月19日复盘:震荡调整为新高蓄势 主力资金出击3股
新浪财经讯 12月19日消息,三大指数平开,开盘后指数窄幅震荡,随后小幅走弱。盘面上,云游戏板块迅速冲高,无线耳机板块回落。临近上午收盘,指数维持低位震荡,传媒、航运板块拉升。午后,大指数弱势盘整,旅游板块异动拉升,ST板块上演涨停潮。临近收盘,指数小幅拉升。总体上,两市个股涨多跌少,市场波澜不惊,赚钱效应平淡。截止收盘,沪指报3017.07点,平收;深成指报10296.29点,涨0.02%;创指报1790.44点,跌0.11%。
从盘面上看,游戏、传媒、工业大麻板块居板块涨幅榜前列,半导体、无线耳机、白酒板块居板块跌幅榜前列。
统计显示,TOP20的股票成交额超556亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有3只股票呈现主力资金流入,其中,中兴通讯主力流入净额超1亿元;贵州茅台、东方通主力流入净额不足1亿元。
另有17只股票呈现主力资金净流出,其中,欧菲光主力流出净额超6亿元;南京证券、环旭电子、东方财富、中国平安、第一创业、中国长城主力流出净额超3亿元;漫步者、耐威科技、三安光电主力流出净额超2亿元;京东方A、中信证券主力流出净额超1亿元;万科A、领益智造、苏州银行、长信科技、中信建投主力流出净额不足1亿元。
今日沪深涨停78家(涵盖新股及ST类),跌停4家,上涨个股2614只,平盘172只,下跌个股1052只。
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N天迈 | 44.00% | 25.46 | 新股 | 0 |
华仁药业 | 10.12% | 4.46 | 工业大麻 | 3 |
众泰汽车 | 10.10% | 3.16 | 新能源汽车 | 1 |
中文在线 | 10.10% | 4.47 | 云游戏 | 0 |
安控科技 | 10.08% | 4.04 | 芯片概念 | 0 |
银禧科技 | 10.08% | 6.77 | 新能源汽车 | 0 |
金科文化 | 10.06% | 3.5 | 云游戏 | 0 |
读者传媒 | 10.06% | 7.66 | 文化传媒 | 0 |
富临精工 | 10.05% | 10.29 | 汽车零部件 | 0 |
武汉中商 | 10.05% | 11.06 | 新增股份 | 3 |
盛通股份 | 10.05% | 4.71 | 机器人概念 | 5 |
福安药业 | 10.04% | 5.81 | 工业大麻 | 1 |
香雪制药 | 10.04% | 8.99 | 抗肿瘤 | 0 |
绿庭投资 | 10.03% | 8.34 | 参股券商 | 5 |
方盛制药 | 10.03% | 8.56 | 工业大麻 | 2 |
成都燃气 | 10.02% | 18.22 | 新股 | 0 |
引力传媒 | 10.02% | 9.22 | 文化传媒 | 1 |
龙津药业 | 10.02% | 14.05 | 工业大麻 | 0 |
恒为科技 | 10.02% | 24.48 | 国产操作系统 | 0 |
金瑞矿业 | 10.02% | 6.37 | 超跌反弹 | 1 |
航天通信 | 10.01% | 9.45 | 军工 | 0 |
禾望电气 | 10.01% | 9.56 | 拟收购 | 0 |
奥飞娱乐 | 10.01% | 9.67 | 云游戏 | 1 |
开尔新材 | 10.01% | 11.21 | 回购股份 | 14 |
国科微 | 10.01% | 46.16 | 芯片概念 | 4 |
宁波富邦 | 10.01% | 11.54 | 拟收购 | 3 |
岷江水电 | 10.01% | 23.19 | 重组获批 | 10 |
美联新材 | 10.01% | 20.23 | 高送转 | 0 |
中科海讯 | 10.01% | 83.56 | 新股 | 0 |
锐明技术 | 10.00% | 66.21 | 新股 | 0 |
博创科技 | 10.00% | 75.34 | 芯片概念 | 0 |
万马科技 | 10.00% | 18.37 | 5G | 0 |
万达电影 | 10.00% | 18.15 | 影视传媒 | 1 |
众信旅游 | 10.00% | 6.16 | 区块链 | 0 |
永安药业 | 10.00% | 9.35 | 医药 | 0 |
亚太股份 | 10.00% | 5.39 | 汽车零部件 | 1 |
中广天择 | 10.00% | 18.04 | 广电系 | 2 |
风范股份 | 10.00% | 7.48 | 拟收购 | 0 |
天通股份 | 10.00% | 7.48 | 新材料概念 | 5 |
华仪电气 | 10.00% | 3.74 | 电力物联网 | 3 |
迅游科技 | 9.99% | 20.8 | 云游戏 | 0 |
亚玛顿 | 9.99% | 19.93 | 光伏 | 0 |
金逸影视 | 9.98% | 17.74 | 影视传媒 | 1 |
圣龙股份 | 9.98% | 11.79 | 汽车零部件 | 0 |
长城影视 | 9.97% | 4.3 | 影视传媒 | 0 |
共达电声 | 9.97% | 16.76 | 无线耳机 | 2 |
暴风集团 | 9.97% | 3.97 | 超跌反弹 | 1 |
万讯自控 | 9.97% | 9.71 | 物联网 | 0 |
创维数字 | 9.96% | 12.47 | 云游戏 | 0 |
星期六 | 9.96% | 11.59 | 强势股反抽 | 1 |
华升股份 | 9.93% | 4.76 | 参股券商 | 0 |
奥马电器 | 9.93% | 6.2 | 数字货币 | 2 |
隆华科技 | 9.92% | 5.43 | 军工 | 0 |
贵人鸟 | 9.91% | 5.1 | 股权转让 | 0 |
天神娱乐 | 9.87% | 3.34 | 低价超跌 | 0 |
*ST鹏起 | 5.26% | 1.6 | 超跌反弹 | 0 |
ST天润 | 5.20% | 1.82 | ST板块 | 2 |
*ST富控 | 5.16% | 1.63 | 超跌反弹 | 0 |
ST天宝 | 5.15% | 1.43 | 其它 | 2 |
*ST北讯 | 5.13% | 2.05 | 超跌反弹 | 0 |
ST银亿 | 5.13% | 1.64 | ST板块 | 2 |
ST金贵 | 5.08% | 2.69 | 超跌反弹 | 0 |
*ST信威 | 5.08% | 2.07 | 超跌反弹 | 0 |
*ST猛狮 | 5.07% | 5.8 | ST板块 | 0 |
*ST秋林 | 5.07% | 1.45 | 超跌反弹 | 8 |
*ST工新 | 5.05% | 2.08 | ST板块 | 0 |
*ST新海 | 5.00% | 1.89 | 超跌反弹 | 4 |
*ST西发 | 5.00% | 4.41 | 股份转让 | 0 |
ST亚星 | 4.99% | 4.63 | ST板块 | 5 |
*ST节能 | 4.97% | 1.69 | 超跌反弹 | 8 |
*ST巴士 | 4.97% | 3.17 | 文化传媒 | 2 |
*ST瑞德 | 4.92% | 1.92 | ST板块 | 1 |
*ST 中绒 | 4.90% | 2.14 | ST板块 | 1 |
ST百特 | 4.89% | 2.36 | 撤销退市风险警示 | 0 |
*ST索菱 | 4.84% | 2.6 | 超跌反弹 | 1 |
*ST中安 | 4.79% | 1.53 | ST板块 | 0 |
*ST德豪 | 4.76% | 1.76 | LED照明 | 1 |
1、传媒
中文在线、金科文化、奥飞娱乐、中广天泽、长城影视等10股涨停。
2、工业大麻
华仁药业、福安药业、方盛制药、龙津药业涨停。广州浪奇涨6%,紫鑫药业等等跟涨。
消息面上,紫鑫药业工业大麻项目和国药种业道地药材制种基地项目不日即将完成签约。康美药业大健康产业项目、神威药业道地药材采购项目、瑞士通用公证行(SGS)制定国际标准项目、龙晖药业股权合作项目、天士力药业建设中药饮片厂项目、美罗药业板蓝根口服液生产项目等一系列项目均在同步推进当中。
回到盘面中我们发现,当日指数一度探底逼近3000点,此时资金开始介入,尾盘一度拉升翻红,虽然力度有些弱,但迹象其实已经比较清楚了。不过,因为这里的调整周期具备不确定性,所以增量资金也有多半选择继续观望的情况,所以这里的反复还是需要观望一下。
今天继续压指数,涨个股,个股活跃就有人气,指数不高也可以防范外盘下跌的风险。底部把人气充分调动才能为后面的大行情做好准备,所以现阶段不要担心指数震荡,要做的就是去挖掘后面能大涨的潜力股,只有这样才能分享牛市的盛宴。
单纯从技术指标分析,沪市大盘133周均线(3014点)和144周均线(3028点)分别向下运行趋势,将会对本周收盘的股指构成压制;60分钟图上的KDJ指标线与MACD指标线成死叉共振状态,显示对应级别调整风险暂未彻底解除。因此,认为大盘没有击破今天低点回踩3000点之前的反弹,不能在盘中去追进增仓。向下回落到5日均线与10日均线之间低吸。
最近两日市场明显领跌的个股,很多都是最近涨幅过大获利回吐的部分个股!所以说,这就是跨年度行情的典型状态,指数连续上涨脱离底部,市场大级别放量就遇阻恐吓追涨的投资者,但遇阻过程中的消化,依然是不错的个股行情状态,这是最近淘气反复强调的格局!