小说 星座 交友 视频 明星 新闻 NBA 足球 体育 美图 游戏 音乐 摄影 军事 笑话
社区 招聘 地图 美食 汽车 基金 两性 女性 法律 娱乐 时尚 彩票 宠物 股票 手机
购物 健康 银行 房产 儿童 旅游 大学 宗教 公益 考试 教育 外语 留学 科技 爱好
微博 电脑 桌面 招商 聊天 硬件 软件 建站 编程 邮箱 设计 数码 曲艺 棋牌 生活
QQ 二手汽车 生活助手 天气 直播 站长 婚嫁 租厂房 服务器 租赁 互联网 农产品 修理 搬家 UI素材
保洁 面辅料 牧业 出书 代工 物流 电影 电视 综艺 动漫 全知导航-八卦 秀场 减肥 美女 母婴
团购 特卖 家居 杀毒 手机应用 找加盟 找设计 找家政 众筹 找搬家 找代理 热门应用 找代工 找工作 找物流
找回收

保洁

正文内容

新浪财经讯 11月26日消息,早盘股指小幅高开,指数再度分化后短线下挫悉数翻绿。盘面上,昨日热点,钢铁等周期股集体回调,无线耳机等科技题材有所拉升,黄金板块集体走强。临近上午收盘,三大指数冲高回落再度震荡走高。午后,三大指数延续震荡,随后开始拉升。盘面上,次新股板块走弱,锂电池、养殖业午后走强。总体上,北上资金尾盘净流入一度达500亿元,个股跌多涨少,炸板率依旧处于高位,赚钱效应一般。截止收盘,沪指报2907.10,涨0.03%;深成指报9677.23点,涨0.53%;创指报1679.08点,涨1.04%;北向资金今日净流入214.29亿元,创历史最大单日净流入。

从盘面上看,养鸡、中船系、猪肉板块涨幅榜前列,钢铁、煤炭开采加工、石墨板块跌幅榜前列。

一、涨跌停数据

今日沪深涨停40家(涵盖新股及ST类),跌停15家,上涨个股1447只,平盘248只,下跌个股2122只。

二、热点板块:

1、无线耳机

联络互动涨停,润欣科技、奋达科技、欣旺达、恒铭达、鹏鼎控股等多股跟涨。

消息面:

近日有消息称,苹果热门无线耳机AirPods今年的出货量预计将增长一倍至6000万副,这在一定程度上得益于更昂贵的AirPods Pro需求“远超预期”。

2、中船系

中国船舶、中船防务、中船科技、中国重工、中国动力等多股纷纷拉升。

消息面:

经党中央、国务院批准,中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司于上月底正式实施联合重组。今天上午,重组后的中国船舶集团有限公司在北京召开成立大会并举行揭牌仪式。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
中迪投资 10.09% 6.44 拟重大资产重组 1
四川金顶 10.08% 5.57 水泥 2
拉夏贝尔 10.06% 5.25 超跌反弹 0
开元股份 10.05% 11.28 教育产业 0
仙琚制药 10.05% 11.28 医药 1
锦鸡股份 10.05% 9.64 新股 0
贵人鸟 10.04% 5.15 股权转让 8
万里马 10.04% 6.14 军工 0
联络互动 10.03% 3.84 独角兽 0
维科技术 10.02% 6.15 无线耳机 0
光弘科技 10.02% 26.36 华为产业链 6
震安科技 10.01% 46.7 次新股 0
电声股份 10.01% 19.56 新股 0
兴齐眼药 10.01% 88.07 眼科 0
指南针 10.00% 15.95 新股 0
永悦科技 10.00% 11.88 次新股 7
通达电气 10.00% 15.95 新股 0
鹿港文化 10.00% 3.85 股权转让 2
诚迈科技 10.00% 102.53 国产操作系统 0
矩子科技 9.99% 68.02 新股 0
天成自控 9.99% 8.15 汽车零部件 0
斯迪克 9.98% 17.85 有色金属 0
国风塑业 9.98% 5.62 OLED 1
山东威达 9.98% 5.29 智能制造 0
北信源 9.97% 7.83 国产操作系统 0
沧州明珠 9.92% 3.88 新能源汽车 0
华映科技 9.84% 2.79 OLED 6
*ST飞马 5.36% 1.18 超跌反弹 9
*ST北讯 5.29% 1.79 超跌反弹 7
*ST莲花 5.26% 2 ST板块 6
*ST仁智 5.24% 2.01 超跌反弹 0
*ST信威 5.22% 1.41 超跌反弹 4
*ST赫美 5.08% 1.86 超跌反弹 0
ST椰岛 5.08% 5.58 ST板块 8
ST华鼎 4.99% 3.58 超跌反弹 0
*ST中孚 4.90% 2.14 ST板块 1
*ST猛狮 4.89% 3.43 超跌反弹 1
*ST巴士 4.83% 2.82 ST板块 12
*ST中绒 4.81% 1.96 ST板块 1

四、昨日涨停股今日表现

昨日涨停股今日表现
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
中迪投资 10.09% 6.44 拟重大资产重组 1
四川金顶 10.08% 5.57 水泥 2
拉夏贝尔 10.06% 5.25 超跌反弹 0
贵人鸟 10.04% 5.15 股权转让 8
鹿港文化 10.00% 3.85 股权转让 2
沧州明珠 9.92% 3.88 新能源汽车 0
麦克奥迪 7.24% 14.96 股权转让 0
*ST莲花 5.26% 2 ST板块 0
*ST仁智 5.24% 2.01 超跌反弹 6
*ST信威 5.22% 1.41 超跌反弹 0
*ST中孚 4.90% 2.14 ST板块 0
*ST九有 3.39% 1.83 征集代理权 0
永鼎股份 3.19% 4.53 5G 0
*ST富控 2.72% 1.51 超跌反弹 0
ST天宝 1.56% 1.3 ST板块 1
蓝海华腾 1.43% 9.96 战略合作协议 0
青松建化 1.09% 3.71 水泥 0
丰华股份 0.93% 9.79 摘帽 0
ST安泰 -0.44% 2.27 ST板块 0
建新股份 -1.51% 7.17 染料 0
韶钢松山 -1.71% 4.6 钢铁板块 1
ST坊展 -1.88% 5.21 ST板块 6
江泉实业 -2.05% 4.29 股权转让 0
华新水泥 -2.36% 21.91 水泥 0
澄星股份 -2.46% 4.75 磷化工 1
ST厦华 -2.55% 3.06 ST板块 0
*ST尤夫 -2.58% 9.08 ST板块 0
金一文化 -2.61% 5.6 国资入股 1
ST云网 -3.11% 2.49 ST板块 3
八一钢铁 -3.13% 3.4 钢铁板块 1
神火股份 -3.17% 4.88 电解铝 0
豫能控股 -3.87% 3.48 破净股 0
海得控制 -4.19% 10.07 工业互联网 3
安阳钢铁 -4.20% 2.51 钢铁板块 2
安源煤业 -4.29% 2.9 煤炭 2
阳 光 城 -4.44% 6.89 房地产 0
西藏珠峰 -4.46% 10.71 有色金属 5
广电计量 -4.51% 29.2 次新股 3
四川双马 -4.59% 15.18 水泥 1
宏达矿业 -5.25% 3.97 股权转让 0
柳钢股份 -6.34% 5.32 钢铁板块 4
郑州煤电 -6.84% 2.45 煤炭 2
银禧科技 -8.31% 5.52 可降解塑料 1
浙江世宝 -8.35% 4.83 汽车零部件 2
长城动漫 -9.81% 4.78 游戏概念 1
翠微股份 -10.02% 7.72 拟收购 15
*ST中捷 超跌反弹 6
跟帖评论(0条)

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注