小说 星座 交友 视频 明星 新闻 NBA 足球 体育 美图 游戏 音乐 摄影 军事 笑话
社区 招聘 地图 美食 汽车 基金 两性 女性 法律 娱乐 时尚 彩票 宠物 股票 手机
购物 健康 银行 房产 儿童 旅游 大学 宗教 公益 考试 教育 外语 留学 科技 爱好
微博 电脑 桌面 招商 聊天 硬件 软件 建站 编程 邮箱 设计 数码 曲艺 棋牌 生活
QQ 二手汽车 生活助手 天气 直播 站长 婚嫁 租厂房 服务器 租赁 互联网 农产品 修理 搬家 UI素材
保洁 面辅料 牧业 出书 代工 物流 电影 电视 综艺 动漫 全知导航-八卦 秀场 减肥 美女 母婴
团购 特卖 家居 杀毒 手机应用 找加盟 找设计 找家政 众筹 找搬家 找代理 热门应用 找代工 找工作 找物流
找回收
涨停板复盘:沪指窄幅震荡整理北交所概念大幅

关键词:%,股份,板块,汽车,ST,业绩,新能源-,光伏,预增

新能源汽车+光伏概念

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  11月1日消息,三大指数集体低开,开盘后沪指开盘小幅下探后震荡回升,创业板指翻红后跌逾1%,盘中三大指数集体翻红。板块方面,元宇宙概念持续走强,白酒板块低开高走,北交所概念领涨两市,储能、BIPV等新能源板块继续活跃。两市午后小幅回落,沪指和创业板指再度翻绿,成交连续第7个交易日破万亿,锂电龙头宁德时代(650.000, 10.78, 1.69%)、光伏龙头隆基股份(100.200, 2.51, 2.57%)双双创出历史新高,煤炭板块反弹走强,新能源车、光伏概念板块表现强势,鸿蒙概念盘中拉升。总体而言,市场仍以结构性机会为主,结构性机会仍然集中在新能源方向,个股涨多跌少,赚钱效应一般。截至收盘,沪指跌0.08%,报3544.33点,成交额达5637亿元;深成指涨0.17%,报14476.53点,成交额达6591亿元;创指跌0.56%,报3331.91点,成交额达2481亿元。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停103家(涵盖新股及ST类),跌停17家,上涨个股3153只,平盘159只,下跌个股1305只。

  二、热点板块

  1、酒类

  酒类股1日盘中大幅下挫,截至发稿,五粮液(204.940, -11.57, -5.34%)海南椰岛(17.510, -0.90, -4.89%)大跌,贵州茅台(1803.000, -23.08, -1.26%)山西汾酒(286.700, -14.80, -4.91%)舍得酒业(180.050, -4.44, -2.41%)老白干酒(21.280, -0.25, -1.16%)跟跌。

  据“今日酒价”公众号数据,多类茅台酒价格全线大跌。53度飞天(2021)原箱价已经由10月26日的3750元跌至最新的3550元,2021年份散飞已经跌至2700元。其他各年份的原箱价和散飞价亦于近两个交易日全线杀跌。值得一提是,精品茅台、生肖酒等跌幅尤其较大。

  2、北交所概念

  北交所概念股1日盘中强势拉升,截至发稿,创业黑马(42.240, 7.04, 20.00%)电子城(4.150, 0.38, 10.08%)中关村(7.240, 0.66, 10.03%)京投发展(6.180, 0.56, 9.96%)等大涨,中国银河(10.690, 0.81, 8.20%)北纬科技(4.640, 0.19, 4.27%)跟涨。

  消息面上,北京证券交易所10月30日正式发布与北交所上市、审核相关的4件基本业务规则及6件配套细则、指引,意味着企业赴北交所发行上市的制度规则基本齐备。这些业务规则将自2021年11月15日起正式实施。

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
山石网科 20.01% 25.97 业绩预增+网络安全 3
申菱环境 20.00% 34.8 注册制次新股+储能+核电 0
创业黑马 20.00% 42.24 北交所+创投 2
英搏尔 20.00% 87.42 新能源汽车+芯片 1
江苏雷利 20.00% 34.32 储能 0
朗进科技 20.00% 19.56 储能+新能源汽车+国产数据 1
龙磁科技 20.00% 63.79 稀土永磁+新材料 0
东威科技 20.00% 63.01 科创板次新股+高端精密电镀设备 0
中青宝 19.99% 25.75 游戏+元宇宙 8
宝胜股份 10.10% 5.34 智能电网+光伏+特斯拉 1
凤竹纺织 10.10% 5.78 纺织服装+创投 0
嘉泽新能 10.09% 6 光伏+风电+智能电网 1
电子城 10.08% 4.15 北交所+房地产 0
爱康科技 10.06% 5.69 光伏+HIT电池 0
超声电子 10.04% 12.38 苹果+5G+汽车电子 0
德力股份 10.04% 7.56 业绩预增+家用用品 0
宁波精达 10.04% 10.52 新能源汽车+芯片概念 1
新国脉 10.04% 11.07 手机游戏+虚拟现实 7
天下秀 10.04% 11.62 广告营销+元宇宙+职业教育+NFT 13
永创智能 10.04% 14.8 包装设备+机器人 2
天通股份 10.04% 14.91 稀土永磁+第三代半导体+新能源汽车 1
润邦股份 10.04% 6.03 广州国资入主润邦股份 0
香飘飘 10.03% 16.34 开拓功能性食品及饮料市场 0
南京新百 10.03% 10.75 百货零售+生物医药 3
中 关 村 10.03% 7.24 北交所概念+创投 0
景旺电子 10.02% 28.44 PCB+5G+OLED 1
中欣氟材 10.02% 28.99 氟化工 2
岩石股份 10.02% 31.3 业绩增长+酱香型白酒 0
世运电路 10.02% 19 PCB+OLED+5G 1
博通股份 10.02% 19.77 业绩预增+国产软件+职业教育 2
同力日升 10.02% 33.83 次新股+增加储能业务+电梯 10
海程邦达 10.02% 21.97 次新股+物流+业绩预增 0
奥瑞金 10.01% 7.36 包装 0
丰元股份 10.01% 40.87 磷酸铁锂+草酸龙头+正极材料 0
松芝股份 10.01% 8.24 新能源汽车+储能 0
通达动力 10.01% 17.69 新能源汽车+特高压+风电 1
川仪股份 10.01% 18.46 仪表+物联网 4
芯能科技 10.01% 19.67 光伏+储能 2
建业股份 10.01% 40.33 业绩预增+化工 0
新宏泰 10.01% 20.99 特高压 1
科瑞技术 10.01% 22.53 自动化设备+虚拟现实 0
一汽富维 10.01% 11.54 业绩增长+汽车零部件 2
森特股份 10.01% 48.58 光伏+光伏建筑一体化 5
崇达技术 10.01% 15.17 业绩预增+PCB 8
新化股份 10.01% 33.64 磷化工+烟草 2
玲珑轮胎 10.01% 38.81 轮胎 5
中毅达 10.01% 20.34 化工 0
海星股份 10.01% 22.1 铝电解电容器用电极箔 0
和胜股份 10.00% 45.96 铝挤压材+新能源汽车+消费电子 0
康隆达 10.00% 26.72 手套+医疗器械 3
易德龙 10.00% 32 消费电子+汽车电子 5
鹏鼎控股 10.00% 38.49 苹果+PCB+无线耳机 3
新洁能 10.00% 160.14 第三代半导体+芯片+新能源汽车 2
鑫铂股份 10.00% 59.29 次新股+光伏 2
青鸟消防 10.00% 34.87 消防安全系统+芯片 2
盐津铺子 10.00% 73.15 食品 0
英维克 10.00% 48.51 军工+充电桩+储能 3
可立克 10.00% 15.07 新能源汽车+光伏概念 0
一心堂 10.00% 34.87 医药电商+医疗器械+职业教育 21
深圳华强 10.00% 16.06 电子元器件分销龙头+半导体+业绩增长 0
禾望电气 10.00% 29.59 光伏+风电+储能 6
中国海防 10.00% 28.71 中船系+军工+风电 0
华电能源 10.00% 3.08 电力 4
司太立 10.00% 54.9 医药 1
深南电路 10.00% 97.71 集成电路+芯片+华为 0
鄂尔多斯 10.00% 32.57 单体硅铁+纺织服装 0
华亚智能 9.99% 57.89 次新股+集成电路 0
文灿股份 9.99% 37.97 新能源汽车+特斯拉 0
济川药业 9.99% 17.72 医药 3
五洲新春 9.99% 15.96 新能源汽车+特斯拉 0
泰晶科技 9.99% 53.83 华为海思+石英晶体谐振器+ 4
钧达股份 9.99% 38.86 汽车零部件+新能源汽车+光伏 3
金石资源 9.99% 46.68 氟化工+锂电原料 0
中天科技 9.99% 11.12 5G+储能 0
安 纳 达 9.99% 21.36 钛白粉+磷化工 2
云天化 9.99% 30.72 业绩预增+化工 0
银星能源 9.99% 9.14 风电+光伏 0
巴比食品 9.99% 33.04 食品 0
万盛股份 9.99% 24.23 新能源汽车+芯片 1
合金投资 9.98% 7.05 新材料+核电 2
杭锅股份 9.98% 22.48 固废处理+核电+储能 5
凯众股份 9.98% 18.63 汽车零部件+新能源汽车 2
吉翔股份 9.97% 6.4 小金属+文华传媒 0
京投发展 9.96% 6.18 北交所+新三板精选层+创投 0
吉鑫科技 9.96% 5.85 风电 2
沪电股份 9.96% 11.26 PCB+5G+芯片 0
瑞尔特 9.95% 7.18 业绩增长+家居 0
瑞茂通 9.94% 5.97 业绩预增+煤炭供应链 4
浙江众成 9.94% 7.41 塑料+5G 0
智慧农业 9.94% 3.43 汽车零部件+农机+乡村振兴 0
通鼎互联 9.92% 4.32 光纤光缆+网络安全+新三板精选层 0
ST摩登 5.11% 2.88 ST板块 0
*ST天首 5.11% 3.5 ST板块 0
*ST中迪 5.10% 4.95 ST板块 0
ST云投 5.06% 8.1 ST板块 0
*ST澄星 5.06% 6.65 ST板块 0
*ST全新 5.02% 4.6 ST板块 1
*ST圣亚 4.98% 12.01 ST板块 0
ST熊猫 4.94% 8.07 ST板块 0
*ST华资 4.91% 3.42 ST板块 0
ST中天 4.89% 2.36 ST板块 14
ST华仪 4.89% 3.22 ST板块 2
*ST环球 4.84% 1.95 ST板块 0

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
中青宝 19.99% 25.75 游戏+元宇宙 8
宁波精达 10.04% 10.52 新能源汽车+芯片概念 1
天下秀 10.04% 11.62 广告营销+元宇宙+职业教育+NFT 13
岩石股份 10.02% 31.3 业绩增长+酱香型白酒 0
同力日升 10.02% 33.83 次新股+增加储能业务+电梯 1
海程邦达 10.02% 21.97 次新股+物流+业绩预增 0
丰元股份 10.01% 40.87 磷酸铁锂+草酸龙头+正极材料 4
崇达技术 10.01% 15.17 业绩预增+PCB 8
和胜股份 10.00% 45.96 铝挤压材+新能源汽车+消费电子 0
英维克 10.00% 48.51 军工+充电桩+储能 3
禾望电气 10.00% 29.59 光伏+风电+储能 2
文灿股份 9.99% 37.97 新能源汽车+特斯拉 0
吉翔股份 9.97% 6.4 小金属+文华传媒 0
吉鑫科技 9.96% 5.85 风电 1
微光股份 7.44% 18.91 军工+新能源汽车 0
新劲刚 6.57% 32.6 军工 0
银河微电 6.28% 36.22 科创板次新股+第三代半导体+芯片 1
铁岭新城 5.14% 3.07 房地产+污水处理 2
重庆啤酒 5.08% 158.1 啤酒 0
*ST澄星 5.06% 6.65 ST板块 1
元祖股份 5.05% 21 食品 0
*ST全新 5.02% 4.6 ST板块 1
大金重工 5.00% 39.5 风电 0
ST熊猫 4.94% 8.07 ST板块 0
赛腾股份 4.90% 27.2 自动化设备+苹果+新能源汽车+锂电池 0
ST中天 4.89% 2.36 ST板块 14
中钢天源 4.87% 8.18 稀土永磁+新能源汽车+军工 2
*ST圣莱 4.86% 9.06 ST板块 7
吉林化纤 4.43% 4.24 碳纤维 0
凤形股份 4.21% 24.5 业绩预增+军工 0
乔治白 4.05% 6.94 服装+创投 0
华微电子 4.00% 9.36 业绩预增+第三代半导体+芯片 2
凯撒文化 3.96% 7.35 元宇宙+虚拟现实 6
天壕环境 3.77% 11.01 天然气 3
江苏国泰 3.64% 13.65 业绩预增+锂电池+新能源汽车+有机硅 0
汇纳科技 3.53% 16.15 业绩预增+无人零售+大数据 0
日辰股份 3.38% 45 调味品 3
ST柏龙 3.26% 3.17 ST板块 0
展鹏科技 2.94% 8.41 换电+新能源汽车 0
联明股份 2.84% 9.43 汽车零部件+特斯拉 0
*ST猛狮 2.77% 6.67 ST板块 0
电魂网络 2.33% 24.2 虚拟现实+手游 0
新乳业 2.20% 16.25 乳业 0
旭升股份 2.12% 43.92 汽车零部件+新能源汽车+特斯拉 0
庄园牧场 2.01% 11.15 乳业 1
视觉中国 1.73% 13.5 NFT概念+虚拟现实 0
亿利洁能 1.41% 5.02 煤化工+氢能源+光伏 3
乐惠国际 1.32% 34.66 啤酒 0
ST八菱 1.30% 7.8 ST板块 2
泰永长征 1.29% 13.34 业绩增长+电网+充电桩 1
金禾实业 1.21% 48.66 煤化工+代糖 2
金龙羽 0.90% 12.31 电线电缆+锂电池 1
交大昂立 0.89% 3.4 食品+养老概念 2
生物股份 0.88% 16.08 生物疫苗+禽流感 16
博云新材 0.87% 10.41 军工+大飞机 2
鲁银投资 0.81% 6.2 食盐+光伏 0
天润工业 0.60% 9.99 汽车零部件 1
思瑞浦 0.39% 777 华为+芯片+5G 3
金辰股份 0.34% 142.38 光伏+HIT电池 0
德业股份 0.16% 329 次新股+储能+逆变器 6
万通智控 0.15% 13.16 业绩预增+汽车零部件+物联网 0
*ST百花 0.15% 6.73 ST板块 2
海源复材 0.10% 28.73 光伏+参股云度汽车 0
天音控股 0.08% 23.84 网络直播+虚拟现实 2
上海物贸 -0.23% 8.59 业绩增长+上海本地股+贸易 3
中粮科技 -0.28% 10.61 白酒+可降解塑料 0
ST雪莱 -0.56% 1.79 ST板块 6
ST弘高 -0.65% 1.54 ST板块 1
ST宏图 -0.71% 1.4 ST板块 2
朗姿股份 -0.73% 39.26 医美+三胎 0
珈伟新能 -0.80% 8.67 业绩预增+光伏+锂电池 1
莱茵体育 -0.82% 3.62 体育产业 1
ST瀚叶 -0.84% 2.36 ST板块 0
ST西源 -0.94% 2.11 ST板块 1
*ST西发 -1.18% 5.85 ST板块 5
杭州高新 -1.32% 9.72 增持+塑料 0
延安必康 -1.35% 15.3 业绩预增+医药+锂电池 5
友讯达 -1.38% 12.82 物联网+智能电网 0
ST辅仁 -1.99% 2.96 ST板块 1
川发龙蟒 -1.99% 17.7 磷化工+锂电池 0
东方银星 -2.90% 17.08 煤化工+集成电路 0
海南矿业 -4.13% 14.61 铁矿石+天然气+锂电池 2
ST安泰 -4.87% 3.71 ST板块 1
*ST天成 -5.04% 3.77 ST板块 3
文山电力 -9.44% 18.71 注入资产+电力+抽水蓄能 2
股市跌了别害怕!7%+理财,低门槛高收益、1000元就能买入、0手续费……限额领取,速来>>

TIP:您正在快照阅读,阅读更多点击

发布日期:2021-11-01 16:41:10

以上由全知导航为您整理呈现.删除请联系: info@404886.com     

网友观点:
马上发表

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明全知头条立场。请理想发言,恶性发现将由个人承担全部责任。

已为您加载完全部评论
相关推荐