小说 星座 交友 视频 明星 新闻 NBA 足球 体育 美图 游戏 音乐 摄影 军事 笑话
社区 招聘 地图 美食 汽车 基金 两性 女性 法律 娱乐 时尚 彩票 宠物 股票 手机
购物 健康 银行 房产 儿童 旅游 大学 宗教 公益 考试 教育 外语 留学 科技 爱好
微博 电脑 桌面 招商 聊天 硬件 软件 建站 编程 邮箱 设计 数码 曲艺 棋牌 生活
QQ 二手汽车 生活助手 天气 直播 站长 婚嫁 租厂房 服务器 租赁 互联网 农产品 修理 搬家 UI素材
保洁 面辅料 牧业 出书 代工 物流 电影 电视 综艺 动漫 全知导航-八卦 秀场 减肥 美女 母婴
团购 特卖 家居 杀毒 手机应用 找加盟 找设计 找家政 众筹 找搬家 找代理 热门应用 找代工 找工作 找物流
找回收
涨停板复盘:A股三大指数冲高回落短线情绪依

关键词:%-,概念,ST,业绩,次新股,板块,股份,汽车,银行

新能源汽车+集成电路概念+业绩预增

行情图 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端

投资研报

【白酒投资日报】茅台到底值多少钱?DCF告诉你答案

【新能源汽车投资日报】全球一月销量预示高景气 赛道长坡厚雪谁更受益?

【硬核研报】科技解放双手,这个赛道去年竟增长1970%!小巨头业绩爆增16倍

【基金经理集结令】嘉实明星基金经理集体入驻微博

  2月5日,A股三大股指冲高回落,午后集体翻绿,截至收盘,沪指跌0.16%,深证成指跌0.65%,创业板指跌0.21%。盘面上,银行、景点及旅游、医美概念、机场航运、房地产等板块涨幅居前;有机硅、注册制次新股、汽车整车、稀土永磁、半导体、煤炭等板块跌幅居前。个股方面,银行板块全线上涨,宁波银行(43.000, 1.68, 4.07%)兴业银行(25.760, 0.99, 4.00%)杭州银行(17.100, 0.66, 4.01%)平安银行(24.930, 0.33, 1.34%)招商银行(54.740, 1.24, 2.32%)等多只银行股盘中创历史新高。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停68家(涵盖新股及ST类),跌停63家,上涨个股1294只,平盘151只,下跌个股2809只。

  二、热点板块

  1、银行

  无锡银行(7.350, 0.67, 10.03%)邮储银行(6.100, 0.32, 5.54%)长沙银行(10.770, 0.65, 6.42%)浦发银行(10.720, 0.44, 4.28%)南京银行(8.660, 0.34, 4.09%)等多股表现活跃。

  消息面:

  人民银行今日发布公告称,为维护春节前流动性平稳,今日以利率招标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作。期限为14天,中标利率为2.35%。鉴于今日有1000亿元逆回购到期,人民银行实现零投放、零回笼。

  2、汽车整车

  长安汽车(18.040, -1.93, -9.66%)亚星客车(6.050, -0.40, -6.20%)东风汽车(6.280, -0.61, -8.85%)江铃汽车(18.700, -1.39, -6.92%)中国重汽(39.960, -4.44, -10.00%)等多股受到重挫。

  消息面:

  在2020年基金业绩排行榜上,多只领跑基金的共同特征是——重仓新能源和新能源汽车。但去年四季度以来,不少基金对新能源板块进行了减持。

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N黄金 44.09% 7.19 新股 0
N重银 44.04% 15.6 新股 0
西域旅游 20.01% 16.97 次新股+旅游 5
华天酒店 10.17% 2.6 控股股东变更+酒店餐饮 0
欢瑞世纪 10.14% 2.39 文化传媒+超跌反弹 2
新赛股份 10.14% 4.02 农业种植+新疆 0
景峰医药 10.13% 4.13 医美概念+民营医院+辅助生殖 1
万润科技 10.13% 3.48 快手概念+LED 13
物产中大 10.10% 4.58 参股期货+物流+汽车拆解 10
京蓝科技 10.06% 1.86 超跌反弹 16
思美传媒 10.05% 4.16 网红经济+数字营销+文化传媒 0
永创智能 10.04% 9.97 年报预增+工业机器人 26
广东榕泰 10.04% 2.52 超跌反弹 0
万东医疗 10.04% 13.59 股权转让+医疗器械 0
百川股份 10.04% 5.48 锂电池+石墨烯 2
天山铝业 10.04% 8.44 有色铝 0
大庆华科 10.03% 13.16 化工 0
无锡银行 10.03% 7.35 银行 1
双良节能 10.03% 3.95 签订合同+多晶硅 9
好太太 10.02% 12.96 智能家居 0
泰坦股份 10.02% 14.61 新股 0
三和管桩 10.01% 10.11 新股 0
乐惠国际 10.01% 53.08 啤酒概念+C2M 0
海正药业 10.01% 17.04 仿制药+重大资产重组获核准+业绩预增 4
宸展光电 10.00% 29.03 次新股 1
天元股份 10.00% 16.5 次新股+可降解塑料 0
青岛银行 10.00% 5.5 银行 4
千红制药 10.00% 3.74 新冠检测+肝素 13
南国置业 10.00% 2.09 房地产开发 3
九阳股份 10.00% 32.78 家电 2
建霖家居 10.00% 16.17 次新股+家具家居 0
若羽臣 10.00% 30.59 次新股+代运营 3
德利股份 10.00% 23.33 次新股+饮料 0
科博达 9.99% 86.83 汽车电子+国六概念 0
朗姿股份 9.99% 26.64 医美+网红经济+口罩 1
嘉友国际 9.99% 20.81 物流 0
康德莱 9.99% 20.7 医疗器械 10
壶化股份 9.98% 14.22 次新股+民爆 0
飞亚达 9.97% 12.35 业绩增长+中航系+腕表 0
哈三联 9.97% 8.05 创新药+医疗器械 0
法狮龙 9.97% 15.11 次新股+智能家居 0
协鑫能科 9.97% 6.4 碳交易+业绩预增+热电 2
怡球资源 9.96% 2.98 有色铝+汽车拆解+业绩预增 0
金 螳 螂 9.96% 8.83 装配式建筑 8
万邦德 9.96% 11.59 注射器 0
宜华健康 9.95% 2.21 超跌反弹 0
华峰铝业 9.94% 7.3 次新股+有色铝 0
南网能源 9.94% 6.97 次新股 0
海鸥住工 9.93% 6.2 智能家居 0
旷达科技 9.89% 3.11 业绩增长+纺织制造 2
*ST兆新 5.33% 1.58 业绩扭亏为盈 6
*ST当代 5.33% 1.58 ST板块 2
*ST长动 5.30% 1.59 股权转让 0
*ST中昌 5.24% 2.21 业绩扭亏 0
*ST安信 5.20% 1.82 ST板块 6
ST游久 5.15% 1.43 ST板块 6
*ST济堂 5.04% 1.46 ST板块 7
*ST高升 5.02% 2.72 ST板块 5
ST舍得 5.00% 89 白酒概念 3
*ST金正 5.00% 1.26 股权拍卖 7
ST天成 5.00% 1.05 ST板块 1
ST明科 5.00% 1.47 ST板块 5
*ST实达 4.95% 1.06 ST板块 0
*ST胜尔 4.94% 4.89 扭亏为盈 0
*ST中天 4.81% 1.09 业绩减亏 7
ST新海 4.79% 1.53 终止减持 3
ST中捷 4.70% 1.56 ST板块 2

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
景峰医药 10.13% 4.13 医美概念+民营医院+辅助生殖 0
万东医疗 10.04% 13.59 股权转让+医疗器械 0
天山铝业 10.04% 8.44 有色铝 0
朗姿股份 9.99% 26.64 医美+网红经济+口罩 1
上海家化 8.22% 47.51 日化+业绩扣非增长 3
*ST兆新 5.33% 1.58 业绩扭亏为盈 6
*ST当代 5.33% 1.58 ST板块 2
*ST长动 5.30% 1.59 股权转让 0
*ST安信 5.20% 1.82 ST板块 6
*ST济堂 5.04% 1.46 ST板块 7
*ST胜尔 4.94% 4.89 扭亏为盈 0
*ST中天 4.81% 1.09 业绩减亏 7
*ST目药 4.68% 8.28 ST板块 0
*ST海创 4.29% 1.46 ST板块 0
海大集团 3.95% 78.64 饲料+养殖+业绩预增 19
ST亚星 2.99% 4.83 ST板块 0
海象新材 2.26% 57.44 次新股 0
*ST成城 2.08% 0.98 ST板块 7
西麦食品 1.96% 28.55 食品板块 1
云煤能源 1.88% 3.79 煤炭概念 0
*ST华仪 1.38% 2.93 扭亏为盈 1
*ST大洲 0.87% 2.33 ST板块 0
宝光股份 0.84% 7.17 智能电网+高铁 0
陕西金叶 0.25% 4.09 烟草 0
悦心健康 -1.00% 3.95 医美概念+养老概念+辅助生殖 1
中国中期 -1.03% 9.58 期货概念+重大资产重组 0
*ST天润 -1.36% 1.45 扭亏为盈 1
志邦家居 -1.52% 49.3 全屋定制 3
华文食品 -1.83% 18.8 次新股+休闲零食 0
士兰微 -2.13% 23.4 第三代半导体+芯片概念 0
海油工程 -2.55% 4.59 油气钻采 0
征和工业 -2.65% 30.84 次新股+农机 1
渤海汽车 -3.22% 3.61 新能源汽车+国六概念 0
泉峰汽车 -3.48% 16.1 签订合同+新能源汽车+吉利 0
ST中基 -3.66% 1.58 ST板块 2
未来股份 -4.02% 14.1 更名+贸易 4
*ST西发 -4.11% 3.5 扭亏为盈 8
川仪股份 -4.18% 13.53 物联网+核电+业绩预增 2
祥和实业 -4.76% 11.61 高铁+回购股份 0
ST安泰 -5.02% 2.84 业绩预增 9
常宝股份 -5.62% 3.86 回购股份+钢管 15
南方轴承 -5.65% 13.37 新能源汽车+集成电路概念+业绩预增 0
亚太实业 -5.85% 4.51 精细化工+扭亏为盈 0
航天机电 -5.97% 8.19 汽车零部件+光伏概念+扭亏为盈 1
松原股份 -6.15% 36 注册制次新股+新能源汽车 0
斯达半导 -6.35% 226.63 IGBT+新能源汽车 0
引力传媒 -6.77% 11.16 网红经济+快手概念 2
立昂微 -8.24% 83.68 次新股+芯片概念+汽车电子 0
金牌厨柜 -8.35% 62.67 业绩增长+精装修 0
西藏城投 -8.61% 7.75 锂矿+房地产开发 0
爱克股份 -8.63% 30.72 注册制次新股 2
日出东方 -8.90% 4.71 快手概念+家电+参股银行 2
悦达投资 -9.26% 3.82 新能源汽车+汽车制造概念 1
皇台酒业 -9.72% 18.21 白酒概念+恢复上市 0
陕西黑猫 -9.76% 8.14 煤炭概念+业绩预增 12
大唐电信 -9.78% 4.98 5G+超跌反弹 0
登云股份 -9.98% 17.58 拟收购+黄金概念+尾气治理 15
海得控制 -9.99% 16.03 工业4.0+机构调研+智能电网 2
同德化工 -10.01% 9.89 光伏概念 10
宜宾纸业 -10.01% 15.01 造纸+五粮液控股 5
首都在线 -10.84% 25.08 次新股+快手概念 0
扫二维码 领开户福利!

TIP:您正在快照阅读,阅读更多点击

发布日期:2021-02-06 00:02:00

以上由全知导航为您整理呈现.删除请联系: info@404886.com     

网友观点:
马上发表

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明全知头条立场。请理想发言,恶性发现将由个人承担全部责任。

已为您加载完全部评论
相关推荐