小说 星座 交友 视频 明星 新闻 NBA 足球 体育 美图 游戏 音乐 摄影 军事 笑话
社区 招聘 地图 美食 汽车 基金 两性 女性 法律 娱乐 时尚 彩票 宠物 股票 手机
购物 健康 银行 房产 儿童 旅游 大学 宗教 公益 考试 教育 外语 留学 科技 爱好
微博 电脑 桌面 招商 聊天 硬件 软件 建站 编程 邮箱 设计 数码 曲艺 棋牌 生活
QQ 二手汽车 生活助手 天气 直播 站长 婚嫁 租厂房 服务器 租赁 互联网 农产品 修理 搬家 UI素材
保洁 面辅料 牧业 出书 代工 物流 电影 电视 综艺 动漫 全知导航-八卦 秀场 减肥 美女 母婴
团购 特卖 家居 杀毒 手机应用 找加盟 找设计 找家政 众筹 找搬家 找代理 热门应用 找代工 找工作 找物流
找回收
2月2日复盘:三大指数震荡走高主力重点出击

关键词:%,概念,业绩,板块,ST,预增,汽车,股份,次新股新

汽车制造概念+新能源汽车

行情图 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端

投资研报

【白酒投资日报】春节临近,两家酒企又提价!泸州老窖迎来第三曲线?今世缘回复如何实现“小目标”>>

【新能源汽车投资日报】LG新能源紧追宁德时代,去年市占率仅相差1.5%!单月市占率,已超宁德时代!扩张和上市的产业链投资机会曝光

【硬核研报】民航板块爆出大亏,海航一年亏580-650亿刷新A股记录!覆巢之下“有“完卵,这些“逆势扩张”的航空股竟然盈利了!

【硬核研报】产品性能不逊华为!年复合增长率超110%?机构高喊这家信创王者从芯到端全产业链布局已完成,公司股价翻倍可期

  2月2日,A股三大股指震荡上扬,截至收盘,沪指涨0.81%,深证成指涨2.07%,创业板指涨2.17%。盘面上,汽车整车、农业服务、稀土永磁、钴、白酒、食品加工制造、酒店及餐饮、无人驾驶等板块涨幅居前;注册制次新股、机场航运、医药商业、煤炭、手机游戏、种植业与林业、银行等板块跌幅居前。

  一、1325亿资金争夺20股:主力资金重点出击12股(名单)

  统计显示,TOP20的股票成交额超1325亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有12只股票呈现主力资金流入,其中,比亚迪(267.500, 20.61, 8.35%)主力流入净额超13亿元;五粮液(304.120, 11.83, 4.05%)主力流入净额超12亿元;泸州老窖(279.180, 23.93, 9.38%)主力流入净额超7亿元;赣锋锂业(130.730, 10.24, 8.50%)主力流入净额超6亿元;中国中免(331.010, 25.01, 8.17%)主力流入净额超5亿元;华友钴业(104.450, 9.50, 10.01%)TCL科技(9.370, 0.34, 3.77%)主力流入净额超4亿元;宁德时代(367.800, 17.47, 4.99%)主力流入净额超3亿元;东方财富(36.850, 0.97, 2.70%)主力流入净额超2亿元;金龙鱼(127.520, 6.12, 5.04%)主力流入净额超1亿元;天齐锂业(57.190, 2.09, 3.79%)贵州茅台(2145.000, 35.68, 1.69%)主力流入净额不足1亿。

  二、涨停板复盘:指数全天震荡走高 核心资产再受资金追捧

  今日沪深两市涨停101家(涵盖新股及ST类),跌停37家,上涨个股2033只,平盘174只,下跌个股2043只。

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
成都先导 19.99% 35.3 科创次新股+创新药 1
永鼎股份 10.18% 3.14 签订合同+芯片概念+光纤 0
云南城投 10.14% 2.28 房地产开发 0
福田汽车 10.14% 3.04 新能源汽车+无人驾驶 0
大东海A 10.13% 3.48 海南+酒店餐饮 0
南网能源 10.08% 5.24 新股 0
新纶科技 10.07% 3.28 扭亏为盈+锂电池+新能源汽车 0
景峰医药 10.06% 3.61 医美概念+民营医院+辅助生殖 0
陕西黑猫 10.04% 7.45 煤炭概念+煤化工+业绩预增 2
方正电机 10.04% 6.14 新能源汽车+五菱宏光MINI EV 0
卓郎智能 10.03% 3.51 智能制造+签订合同 0
泰坦股份 10.03% 10.97 新股 0
新奥股份 10.02% 17.78 天然气+股权激励 7
剑桥科技 10.02% 11.75 物联网+股权激励 0
浪潮信息 10.02% 31.41 云计算+国产操作系统+业绩预增 8
青鸟消防 10.02% 32.29 消防装备+芯片概念 1
新宏泰 10.02% 27.46 特高压+股价超跌 1
中国宝安 10.01% 7.91 举牌+锂电+稀土 0
光启技术 10.01% 24.28 新材料概念+军工 1
首商股份 10.01% 10.11 吸收合并+新零售 0
杭氧股份 10.01% 32.09 投资项目 2
潍柴动力 10.01% 24.07 重卡+燃料电池 0
久立特材 10.01% 14.4 回购股份+特钢 0
双林生物 10.01% 44.52 血液制品 7
华文食品 10.01% 15.83 次新股+休闲零食 1
禾望电气 10.01% 17.37 风电+光伏概念+业绩预增+股权激励 1
长安汽车 10.01% 19.46 无人驾驶+新能源汽车 0
华友钴业 10.01% 104.45 有色钴 0
和顺石油 10.01% 43.54 次新股+成品油 0
长城汽车 10.01% 43.87 燃料电池+无人驾驶+新能源汽车 0
博迁新材 10.00% 52.02 次新股+镍粉 8
凯撒文化 10.00% 8.8 网络游戏+快手概念+头条概念 1
多氟多 10.00% 25.08 氟化工+锂电解液 2
四维图新 10.00% 16.39 无人驾驶+车联网+芯片概念+特斯拉 0
合众思壮 10.00% 5.5 卫星导航+芯片概念+军工 0
国创高新 10.00% 3.63 租售同权+沥青 3
葫芦娃 10.00% 21.78 次新股+医药 0
麦迪科技 10.00% 34.54 互联网医疗+辅助生殖 2
三棵树 10.00% 167.2 精装修+业绩预增+涂料 0
君正集团 10.00% 6.27 PVC+蚂蚁金服概念+多元金融+业绩预增 1
移远通信 10.00% 258.52 物联网+业绩预增 1
春风动力 10.00% 153.48 摩托车+业绩预增 0
涪陵榨菜 10.00% 50.84 大消费 7
洽洽食品 10.00% 67.46 休闲零食+乳业 0
西大门 9.99% 35.22 次新股 5
皖通科技 9.99% 16.29 智能交通+军工+举牌 0
东阿阿胶 9.99% 39.63 保健品+扭亏为盈 4
海利生物 9.99% 11.12 动物疫苗+新冠检测 0
奥园美谷 9.99% 10.13 更名+医美概念+粘胶短纤 1
江铃汽车 9.99% 19.82 汽车制造概念+新能源汽车 0
同德化工 9.99% 9.8 光伏概念 0
信邦制药 9.99% 9.47 定增获批+医药+新冠检测 1
川能动力 9.99% 15.86 锂矿 4
南岭民爆 9.99% 7.49 军工+民爆 0
合兴股份 9.98% 19.5 次新股+消费电子 0
正平股份 9.98% 4.63 基建+业绩预增 1
盛和资源 9.97% 17.31 稀土永磁+苹果概念+业绩预增 4
神通科技 9.97% 12.57 次新股+汽车零部件 2
迎丰股份 9.96% 8.39 新股 0
沧州大化 9.96% 10.6 TDI+业绩预增 0
郑煤机 9.96% 10.49 新能源汽车+高端装备 0
申通快递 9.96% 9.83 快递+阿里巴巴概念 4
金智科技 9.95% 7.18 回购股份+智能电网+参股信托 0
远 望 谷 9.95% 4.75 物联网+射频识别 0
远达环保 9.95% 6.63 节能环保+参股期货+碳捕捉 0
天津普林 9.95% 8.07 PCB 0
东方精工 9.92% 4.21 机器人概念+军工+业绩预增 10
恒大高新 9.91% 4.66 头条概念+节能环保 0
省广集团 9.90% 4.55 头条概念+数据中心 0
惠天热电 9.88% 2.67 供热+超跌反弹 2
智慧农业 9.86% 3.23 农机+扭亏为盈+摘帽 1
*ST同洲 5.41% 1.17 ST板块 1
*ST拉夏 5.38% 1.37 ST板块 0
ST摩登 5.34% 1.38 业绩扭亏为盈 4
*ST中南 5.23% 1.81 扭亏为盈 0
*ST金正 5.17% 1.22 债务危机有望化解 0
ST中安 5.15% 1.43 ST板块 0
*ST银亿 5.12% 2.26 业绩减亏 0
*ST实达 5.10% 1.03 ST板块 1
ST创兴 5.05% 4.99 业绩预增 4
ST抚钢 5.03% 15.66 ST板块 2
ST舍得 5.01% 79.91 ST板块 1
ST巴士 5.00% 2.31 ST板块 3
*ST湘电 4.99% 17.46 ST板块 10
ST华嵘 4.99% 10.52 业绩预增 0
*ST永林 4.99% 4.42 股份转让 8
ST加加 4.98% 5.48 ST板块 0
*ST胜尔 4.96% 4.23 扭亏为盈 0
*ST华仪 4.94% 2.76 扭亏为盈 0
*ST中商 4.92% 2.56 业绩扭亏为盈 0
*ST沈机 4.91% 2.99 ST板块 1
ST安泰 4.91% 2.78 业绩预增 0
*ST凯瑞 4.89% 3.86 ST板块 3
*ST众泰 4.86% 1.94 ST板块 0
*ST兆新 4.86% 1.51 业绩预增 2
*ST瀚叶 4.85% 1.73 ST板块 0
ST海马 4.82% 2.61 ST板块 3
*ST成城 4.82% 0.87 ST板块 5
ST瑞德 4.81% 1.09 ST板块 0
*ST松江 4.76% 1.32 超跌反弹 1
*ST天润 4.65% 1.35 扭亏为盈 2

  三、十大博客看后市:连续中阳回升 但分化仍很严重

  趋势巡航:明天大盘或是冲高回落

  今天最好的现象就是北向资金继续流入超过32亿元,所以,现在缩量的主要原因还是内资不作为,只要外资继续流入,大盘中期行情值得期待,只是短期大家要小心冲高回落的风险,个股整体还是建议以补涨的蓝筹股为主。

  郭一鸣:300亿蒸发的背后机构也踩雷?

  在指数的调整过程中,需要适当考虑调仓换股的时刻。不用刻意减持,只需要对标的进行调换。接下来市场的配置可能需要略作调整以应对市场的变化,尤其是要关注低位、低估值品种。

  隐者:反弹到压力位要谨慎

  金融板块是这一段时间主要打压对象,打低了留到后面护盘用。传媒娱乐,互联网在大盘弱的时候反弹,在大盘走强时走弱,继续在底部震荡。板块继续轮动,低位区注意布局,高位区注意出货,理顺周期才能更好操作。

  天檀:连续中阳回升 但分化仍很严重

  连续两天的上涨另多头氛围开始回暖,但分化仍较为严重,指数每天怎么波动其实并不重要,在目前环境下,精选业绩股是获取收益的重要策略。

  魅仙:稳攀站稳5日线望短期及时放量

  未来一长段时间内,轻指数,重个股。在上证指数没有创出历史新高之前不需要太在意大盘的涨跌,只要回避涨幅过大,股价处于中期相对高位的品种就可以了。耐心捂住严重超跌的低位优质品种后面都会有不错的表现。

扫二维码 领开户福利!

TIP:您正在快照阅读,阅读更多点击

发布日期:2021-02-02 23:33:38

以上由全知导航为您整理呈现.删除请联系: info@404886.com     

网友观点:
马上发表

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明全知头条立场。请理想发言,恶性发现将由个人承担全部责任。

已为您加载完全部评论
相关推荐