涨停板复盘:创业板指放量大涨近5% 两市逾百股涨停
新浪财经讯 2月4日消息,两市低开,开盘后指数迅速翻红拉升,远程办公、在线教育板块领涨。临近上午收盘,指数小幅回落。午后,三大指数持续拉升,创指盘中大涨5%,盘面上,在线教育板块活跃,两市超百股涨停。总体上,大盘较昨日明显好转,但赚钱效应较好,个股跌多涨少。截止收盘,沪指报2783.29点,涨1.34%;深成指报10089.67点,涨3.17%;创指报1882.69点,涨4.84%。
从盘面上看,云办公、口罩、生物疫苗等板块居板块涨幅榜前列,旅游、公交、中船系等板块居板块跌幅榜前列。
一、涨跌停数据
今日沪深涨停160家(涵盖新股及ST类),跌停97家,上涨个股1546只,平盘45只,下跌个股2271只。
二、热点板块:
1、云办公
科创板致远互联、金山办公涨停,三五互联、会畅通讯、二六三、苏州科达、齐心集团等涨停。
消息面上,为防控疫情,多地政府发出延时开工通知,并鼓励企业人员在家办公。
2、在线教育
华平股份、秀强股份、三盛教育、方直科技、立思辰、全通教育等十余股涨停。
消息面上,1月29日,教育部发文称,利用网络平台“停课不停学”,各网络视听平台通过优势技术赋能在线教育。针对延期开学,教育部正在统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源,提供丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源,全力保障教师们在网上教、孩子们在网上学。
三、今日涨停股分析
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
| N斯达 | 44.03% | 18.35 | 芯片 | 0 |
| 金山办公 | 20.00% | 206.28 | 云办公 | 0 |
| 芯源微 | 20.00% | 142.2 | 科创板 | 1 |
| 致远互联 | 20.00% | 79.57 | 云办公 | 1 |
| 优刻得 | 20.00% | 55.27 | 科创板 | 2 |
| 瀚川智能 | 19.99% | 56.54 | 科创板 | 0 |
| 常铝股份 | 10.16% | 3.47 | 特斯拉 | 1 |
| 中文在线 | 10.14% | 3.91 | 知识产权 | 5 |
| 圣济堂 | 10.13% | 2.61 | 互联网医疗 | 0 |
| 奥特佳 | 10.11% | 1.96 | 特斯拉 | 0 |
| 高乐股份 | 10.11% | 3.05 | 玩具 | 0 |
| 中化国际 | 10.11% | 5.23 | 国企改革 | 1 |
| 秀强股份 | 10.10% | 4.36 | 特斯拉 | 3 |
| 哈药股份 | 10.09% | 4.91 | 新型病毒防治 | 6 |
| 三盛教育 | 10.07% | 7.65 | 在线教育 | 0 |
| 人民同泰 | 10.06% | 8.64 | 新型病毒防治 | 6 |
| 二六三 | 10.06% | 7 | 云办公 | 0 |
| 掌趣科技 | 10.05% | 6.24 | 网络游戏 | 3 |
| 海欣股份 | 10.05% | 8.32 | 医药 | 1 |
| 太龙药业 | 10.05% | 6.68 | 流感 | 3 |
| 三五互联 | 10.05% | 9.31 | 云办公 | 0 |
| 长春经开 | 10.05% | 9.31 | 特斯拉 | 0 |
| 溢多利 | 10.04% | 9.97 | 新型病毒防治 | 0 |
| 乐凯胶片 | 10.04% | 7.78 | 国企改革 | 1 |
| 天华超净 | 10.04% | 7.89 | 新能源汽车 | 6 |
| 模塑科技 | 10.04% | 12.17 | 特斯拉 | 3 |
| 新开源 | 10.03% | 16.23 | 医药 | 0 |
| 宝莱特 | 10.03% | 16.34 | 新型病毒防治 | 0 |
| 金科文化 | 10.03% | 3.29 | 云游戏 | 1 |
| 久其软件 | 10.03% | 6.58 | 业绩预增 | 3 |
| 博济医药 | 10.03% | 17 | 医药 | 0 |
| 立思辰 | 10.03% | 13.6 | 在线教育 | 0 |
| 天银机电 | 10.03% | 10.97 | 业绩预增 | 1 |
| 田中精机 | 10.03% | 18.43 | 无线耳机 | 0 |
| 方直科技 | 10.03% | 15.8 | 在线教育 | 0 |
| 昆仑万维 | 10.03% | 21.73 | 网络游戏 | 2 |
| 拓普集团 | 10.02% | 23.49 | 特斯拉 | 0 |
| 舒泰神 | 10.02% | 14.27 | 新型病毒防治 | 2 |
| 常熟汽饰 | 10.02% | 15.26 | 汽车零部件 | 4 |
| 深康佳A | 10.02% | 5.16 | 芯片概念 | 0 |
| 伯特利 | 10.02% | 28.44 | 汽车零部件 | 16 |
| 侨银环保 | 10.02% | 17.13 | 新股 | 1 |
| 格林美 | 10.02% | 5.71 | 特斯拉 | 4 |
| 引力传媒 | 10.02% | 17.13 | 网红经济 | 1 |
| 泰达股份 | 10.02% | 6.15 | 口罩 | 0 |
| 当升科技 | 10.02% | 32.73 | 新能源汽车 | 4 |
| 全通教育 | 10.02% | 6.59 | 在线教育 | 7 |
| 齐心集团 | 10.02% | 14.06 | 云办公 | 5 |
| 科大讯飞 | 10.02% | 35.15 | 业绩预增 | 4 |
| 美康生物 | 10.01% | 15.16 | 新型病毒防治 | 0 |
| 爱乐达 | 10.01% | 30.76 | 军工 | 2 |
| 新通联 | 10.01% | 15.38 | 拟收购 | 3 |
| 南卫股份 | 10.01% | 15.71 | 口罩 | 0 |
| 奥美医疗 | 10.01% | 41.53 | 口罩 | 0 |
| 安洁科技 | 10.01% | 26.81 | 特斯拉 | 0 |
| 雅化集团 | 10.01% | 9.01 | 新能源汽车 | 8 |
| 昂立教育 | 10.01% | 18.9 | 在线教育 | 1 |
| 姚记科技 | 10.01% | 38.9 | 网络游戏 | 4 |
| 创业慧康 | 10.01% | 19.78 | 互联网医疗 | 0 |
| 真视通 | 10.01% | 11.32 | 云办公 | 4 |
| 泰和科技 | 10.01% | 35.94 | 次新股 | 3 |
| 泰林生物 | 10.01% | 62.32 | 新股 | 0 |
| 盘龙药业 | 10.01% | 27.48 | 医药 | 2 |
| 苏州科达 | 10.01% | 13.96 | 云办公 | 3 |
| 联环药业 | 10.01% | 16.16 | 抗病毒概念 | 0 |
| 泛微网络 | 10.01% | 81.13 | 云办公 | 0 |
| 三七互娱 | 10.01% | 33.2 | 业绩预增 | 0 |
| 北方华创 | 10.00% | 117.32 | 芯片 | 3 |
| 中国卫星 | 10.00% | 30.35 | 北斗产业链 | 15 |
| 广生堂 | 10.00% | 32.99 | 医药 | 1 |
| 会畅通讯 | 10.00% | 36.18 | 云办公 | 1 |
| 宁德时代 | 10.00% | 148.9 | 业绩预增 | 4 |
| 德方纳米 | 10.00% | 134.61 | 新能源汽车 | 2 |
| 冰川网络 | 10.00% | 49.6 | 网络游戏 | 0 |
| 中科创达 | 10.00% | 57.52 | 华为海思概念股 | 5 |
| 汇顶科技 | 10.00% | 334.68 | 业绩预增 | 1 |
| 移远通信 | 10.00% | 177.52 | 次新股 | 6 |
| 中新赛克 | 10.00% | 138.48 | 业绩预增 | 6 |
| 盛弘股份 | 10.00% | 17.16 | 业绩预增 | 1 |
| 世纪天鸿 | 10.00% | 12.98 | 在线教育 | 0 |
| 同和药业 | 10.00% | 29.7 | 医药 | 0 |
| 芒果超媒 | 10.00% | 45.87 | 网红经济 | 0 |
| 开元股份 | 10.00% | 9.13 | 在线教育 | 0 |
| 上海新阳 | 10.00% | 38.61 | 业绩预增 | 2 |
| 亚光科技 | 10.00% | 10.12 | 业绩预增 | 1 |
| 华平股份 | 10.00% | 4.29 | 云办公 | 0 |
| 广电计量 | 10.00% | 35.42 | 次新股 | 1 |
| 昂利康 | 10.00% | 34.65 | 医药 | 4 |
| 科达利 | 10.00% | 56.21 | 特斯拉 | 9 |
| 恩捷股份 | 10.00% | 61.16 | 锂电池 | 10 |
| 牧原股份 | 10.00% | 80.96 | 养殖 | 3 |
| 兆驰股份 | 10.00% | 3.85 | 业绩预增 | 0 |
| 恒康医疗 | 10.00% | 2.75 | 抗病毒概念 | 0 |
| 万邦德 | 10.00% | 9.79 | 新型病毒防治 | 1 |
| 达安基因 | 10.00% | 18.04 | 新型病毒防治 | 0 |
| 海王生物 | 10.00% | 5.83 | 抗病毒概念 | 0 |
| 科博达 | 10.00% | 70.84 | 其它 | 2 |
| 璞泰来 | 10.00% | 94.38 | 新能源汽车 | 9 |
| 韦尔股份 | 10.00% | 183.7 | 芯片概念 | 0 |
| 文灿股份 | 10.00% | 23.43 | 特斯拉 | 4 |
| 腾龙股份 | 10.00% | 21.23 | 新能源汽车 | 19 |
| 宝信软件 | 10.00% | 39.38 | 业绩预增 | 3 |
| 三爱富 | 10.00% | 11 | 在线教育 | 0 |
| 新日恒力 | 10.00% | 3.85 | 超跌反弹 | 6 |
| 中际旭创 | 10.00% | 52.92 | 5G | 4 |
| 玉禾田 | 10.00% | 51.49 | 新股 | 1 |
| 久远银海 | 10.00% | 36.53 | 互联网医疗 | 5 |
| 岱美股份 | 10.00% | 33.45 | 特斯拉 | 6 |
| 旭升股份 | 10.00% | 51.39 | 特斯拉 | 1 |
| 通富微电 | 10.00% | 24.43 | 芯片概念 | 5 |
| 汉王科技 | 9.99% | 17.17 | 业绩预增 | 0 |
| 司太立 | 9.99% | 47.99 | 业绩预增 | 1 |
| 延江股份 | 9.99% | 15.96 | 人民币贬值受益 | 5 |
| 海容冷链 | 9.99% | 30.82 | 业绩预增 | 1 |
| 赣锋锂业 | 9.99% | 42.93 | 锂电池 | 5 |
| 道恩股份 | 9.99% | 13.87 | 新型病毒防治 | 0 |
| 科斯伍德 | 9.99% | 13.65 | 在线教育 | 2 |
| 华扬联众 | 9.99% | 26.75 | 业绩预增 | 0 |
| 伟明环保 | 9.99% | 26.09 | 环保 | 0 |
| 振德医疗 | 9.99% | 36.44 | 抗病毒概念 | 0 |
| 和远气体 | 9.99% | 29.62 | 次新股 | 0 |
| 高澜股份 | 9.99% | 17.4 | 新能源汽车 | 1 |
| 银轮股份 | 9.99% | 8.48 | 汽车零部件 | 1 |
| 天赐材料 | 9.99% | 25.33 | 新能源汽车 | 0 |
| 特锐德 | 9.99% | 24.78 | 充电桩 | 6 |
| 星期六 | 9.98% | 28.97 | 网红经济 | 11 |
| 永太科技 | 9.98% | 13.99 | 新型病毒防治 | 5 |
| 万东医疗 | 9.98% | 12.56 | 医疗器械 | 2 |
| 天喻信息 | 9.98% | 12.01 | 在线教育 | 0 |
| 宁波华翔 | 9.98% | 17.96 | 特斯拉 | 11 |
| 再升科技 | 9.98% | 10.14 | 新型病毒防治 | 7 |
| 博腾股份 | 9.98% | 19.07 | 新型病毒防治 | 0 |
| 东华能源 | 9.98% | 9.48 | 新型病毒防治 | 1 |
| 鲁抗医药 | 9.98% | 13.78 | 新型病毒防治 | 2 |
| 思创医惠 | 9.97% | 11.91 | 业绩预增 | 11 |
| 大立科技 | 9.97% | 15.77 | 新型病毒防治 | 7 |
| 金龙机电 | 9.97% | 3.75 | 业绩预增 | 3 |
| 朗迪集团 | 9.97% | 14.23 | 新型病毒防治 | 6 |
| 丰原药业 | 9.97% | 7.06 | 医药 | 1 |
| 阳普医疗 | 9.97% | 10.37 | 抗病毒概念 | 1 |
| 江南高纤 | 9.97% | 3.42 | 口罩 | 3 |
| 华数传媒 | 9.97% | 9.82 | 广电 | 8 |
| 尚荣医疗 | 9.97% | 6.4 | 新型病毒防治 | 2 |
| 捷成股份 | 9.96% | 5.41 | 影视传媒 | 2 |
| 出版传媒 | 9.96% | 7.95 | 文化传媒 | 1 |
| 赛升药业 | 9.96% | 9.94 | 医药 | 2 |
| 未名医药 | 9.96% | 9.83 | 抗病毒概念 | 1 |
| 楚天科技 | 9.95% | 7.29 | 拟收购 | 3 |
| 众合科技 | 9.95% | 7.18 | 业绩预增 | 0 |
| 欣龙控股 | 9.95% | 8.84 | 抗病毒概念 | 5 |
| 佛塑科技 | 9.95% | 4.31 | 锂电池 | 0 |
| 陇神戎发 | 9.94% | 5.97 | 中药 | 1 |
| 四环生物 | 9.93% | 6.64 | 抗病毒概念 | 0 |
| 保龄宝 | 9.93% | 5.98 | 生物医疗 | 3 |
| 华茂股份 | 9.92% | 3.99 | 纺织服装 | 0 |
| *ST巴士 | 5.08% | 4.14 | ST板块 | 0 |
| *ST河化 | 5.07% | 3.94 | ST板块 | 0 |
| ST辅仁 | 5.03% | 5.43 | ST板块 | 0 |
| ST亚星 | 4.97% | 5.7 | ST板块 | 7 |
| *ST欧浦 | 4.80% | 1.31 | 超跌反弹 | 1 |
四、昨日涨停股今日表现
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 打开次数 |
| 哈药股份 | 10.09% | 4.91 | 新型病毒防治 | 0 |
| 人民同泰 | 10.06% | 8.64 | 新型病毒防治 | 0 |
| 太龙药业 | 10.05% | 6.68 | 新型病毒防治 | 0 |
| 三五互联 | 10.05% | 9.31 | 云办公 | 0 |
| 方直科技 | 10.03% | 15.8 | 在线教育 | 0 |
| 舒泰神 | 10.02% | 14.27 | 新型病毒防治 | 2 |
| 泰达股份 | 10.02% | 6.15 | 口罩 | 0 |
| 美康生物 | 10.01% | 15.16 | 新型病毒防治 | 0 |
| 南卫股份 | 10.01% | 15.71 | 口罩 | 0 |
| 奥美医疗 | 10.01% | 41.53 | 口罩 | 0 |
| 泰林生物 | 10.01% | 62.32 | 新股 | 0 |
| 联环药业 | 10.01% | 16.16 | 抗病毒概念 | 0 |
| 会畅通讯 | 10.00% | 36.18 | 云办公 | 1 |
| 世纪天鸿 | 10.00% | 12.98 | 在线教育 | 0 |
| 恒康医疗 | 10.00% | 2.75 | 抗病毒概念 | 0 |
| 达安基因 | 10.00% | 18.04 | 新型病毒防治 | 0 |
| 海王生物 | 10.00% | 5.83 | 抗病毒概念 | 0 |
| 蓝帆医疗 | 9.99% | 17.06 | 新型病毒防治 | 0 |
| 道恩股份 | 9.99% | 13.87 | 新型病毒防治 | 0 |
| 振德医疗 | 9.99% | 36.44 | 抗病毒概念 | 0 |
| 永太科技 | 9.98% | 13.99 | 新型病毒防治 | 5 |
| 再升科技 | 9.98% | 10.14 | 新型病毒防治 | 7 |
| 博腾股份 | 9.98% | 19.07 | 新型病毒防治 | 0 |
| 鲁抗医药 | 9.98% | 13.78 | 新型病毒防治 | 2 |
| 大立科技 | 9.97% | 15.77 | 新型病毒防治 | 7 |
| 朗迪集团 | 9.97% | 14.23 | 新型病毒防治 | 6 |
| 阳普医疗 | 9.97% | 10.37 | 抗病毒概念 | 1 |
| 江南高纤 | 9.97% | 3.42 | 口罩 | 3 |
| 尚荣医疗 | 9.97% | 6.4 | 新型病毒防治 | 2 |
| 未名医药 | 9.96% | 9.83 | 抗病毒概念 | 1 |
| 欣龙控股 | 9.95% | 8.84 | 抗病毒概念 | 5 |
| 四环生物 | 9.93% | 6.64 | 抗病毒概念 | 0 |
| 诺邦股份 | 9.92% | 24.15 | 新型病毒防治 | 0 |
| 珍宝岛 | 7.90% | 15.02 | 新型病毒防治 | 1 |
| 吉药控股 | 7.83% | 4.13 | 新型病毒防治 | 0 |
| 红日药业 | 6.79% | 4.72 | 抗病毒概念 | 2 |
| 鱼跃医疗 | 6.74% | 28.66 | 新型病毒防治 | 2 |
| 九安医疗 | 6.58% | 6.64 | 新型病毒防治 | 0 |
| 华中数控 | 6.45% | 18 | 抗病毒概念 | 1 |
| 沈阳化工 | 6.12% | 4.16 | 消毒液 | 0 |
| 红豆股份 | 6.12% | 4.16 | 口罩 | 2 |
| 精华制药 | 5.59% | 5.67 | 抗病毒概念 | 0 |
| *ST巴士 | 5.08% | 4.14 | ST板块 | 0 |
| *ST欧浦 | 4.80% | 1.31 | 超跌反弹 | 1 |
| 翰宇药业 | 4.61% | 6.58 | 新型病毒防治 | 2 |
| 九典制药 | 4.15% | 14.32 | 新型病毒防治 | 0 |
| 以岭药业 | 3.64% | 18.5 | 抗病毒概念 | 2 |
| 新华医疗 | 3.62% | 19.17 | 新型病毒防治 | 1 |
| 氯碱化工 | 3.39% | 8.85 | 新型病毒防治 | 2 |
| 康芝药业 | 3.33% | 5.9 | 抗病毒概念 | 0 |
| 西陇科学 | 3.12% | 7.28 | 抗病毒概念 | 0 |
| 中国医药 | 3.07% | 15.1 | 新型病毒防治 | 4 |
| 香雪制药 | 3.06% | 12.81 | 新型病毒防治 | 0 |
| 华大基因 | 2.90% | 89.99 | 新型病毒防治 | 3 |
| 仁和药业 | 2.53% | 8.1 | 口罩 | 1 |
| 第一医药 | 2.23% | 11.01 | 新型病毒防治 | 0 |
| 际华集团 | 1.98% | 4.13 | 抗病毒概念 | 2 |
| 华森制药 | 1.95% | 19.83 | 新型病毒防治 | 0 |
| 天药股份 | 1.37% | 5.19 | 新型病毒防治 | 0 |
| 龙头股份 | 1.31% | 10.03 | 抗病毒概念 | 1 |
| 新纶科技 | 1.28% | 7.13 | 口罩 | 2 |
| 普门科技 | 0.58% | 22.51 | 新型病毒防治 | 0 |
| 热景生物 | 0.02% | 85.52 | 新型病毒防治 | 0 |
| 海正药业 | 0.00% | 12.67 | 新型病毒防治 | 2 |
| 江苏吴中 | -0.12% | 8.1 | 抗病毒概念 | 1 |
| 三鑫医疗 | -0.19% | 10.79 | 新型病毒防治 | 1 |
| 北大医药 | -0.74% | 8 | 新型病毒防治 | 0 |
| 南京医药 | -0.80% | 4.93 | 新型病毒防治 | 0 |
| 英科医疗 | -0.96% | 25.72 | 新型病毒防治 | 2 |
| 泰合健康 | -1.25% | 5.54 | 流感 | 1 |
| 灵康药业 | -1.64% | 8.4 | 新型病毒防治 | 1 |
| 东北制药 | -1.73% | 9.68 | 抗病毒概念 | 0 |
| 明德生物 | -1.73% | 44.31 | 新型病毒防治 | 0 |
| 硕世生物 | -2.02% | 115.11 | 流感 | 0 |
| 现代制药 | -2.08% | 10.38 | 新型病毒防治 | 3 |
| 科华生物 | -2.19% | 17.4 | 体外诊断 | 2 |
| 新华制药 | -2.24% | 9.15 | 新型病毒防治 | 2 |
| 莱茵生物 | -2.43% | 11.63 | 抗病毒概念 | 0 |
| 透景生命 | -2.83% | 47.7 | 新型病毒防治 | 2 |
| 上海凯宝 | -2.83% | 6.52 | 业绩预增 | 3 |
| 神奇制药 | -2.97% | 9.15 | 抗病毒概念 | 1 |
| 沃华医药 | -3.19% | 12.46 | 业绩增长 | 1 |
| 浙江震元 | -4.85% | 7.85 | 新型病毒防治 | 4 |
